單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濰坊 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3510 | ↓50 | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3540 | - | 無貨 |
濰坊 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3720 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3560 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 3620 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3600 | - | 無貨 |
濰坊 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3590 | - | 暫缺 |
濰坊 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3580 | ↓20 | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3510 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 3560 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3570 | - | 貨少 |
濰坊 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3570 | - | 暫缺 |
濰坊 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3530 | ↓20 | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3460 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 3510 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3490 | ↓20 | 貨少 |
濰坊 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3470 | - | 貨少 |
濰坊 | 冷板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3550 | - | 貨少 |
濰坊 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3420 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 3470 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3620 | - | 貨少 |
濰坊 | 冷板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3580 | - | 貨少 |
濰坊 | 冷板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3880 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3880 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊