單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5830 | - | 海藍;2/1;貨少 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5680 | - | 海藍;2/1;貨少 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 5210 | - | 海藍;2/1 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5480 | - | 海藍;2/1;貨少 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 6010 | - | 海藍;2/1 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 5860 | - | 海藍;2/1 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 4910 | - | 海藍;2/1 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5030 | - | 海藍;2/1;貨少 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 5680 | - | 海藍;2/1 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 4810 | - | 海藍;2/1 |
標簽:鋼材
相關資訊