品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 永鋼 | 3190 | 0 | 80 | -210 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 3110 | 0 | -20 | -50 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 申特 | 3120 | 0 | -10 | -40 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3100 | 0 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3130 | 0 | -10 | -80 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3090 | 0 | -10 | -80 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3000 | 0 | -20 | -140 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3070 | 0 | -10 | -100 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3090 | 0 | -10 | -100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3050 | 0 | -10 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3050 | 0 | -10 | -100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2980 | 0 | -20 | -140 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2840 | 0 | -10 | -80 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2900 | 0 | -10 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3050 | 0 | -10 | -90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3030 | 0 | -10 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2990 | 0 | -10 | -100 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2980 | 0 | -10 | -100 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2920 | 0 | -20 | -140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2870 | 0 | -30 | -110 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2920 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2820 | 0 | -10 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2780 | 0 | -10 | -80 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 2920 | 0 | -10 | -30 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 2950 | 0 | -20 | -140 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 2950 | 0 | -20 | -140 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3080 | 0 | -10 | -80 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3050 | 0 | -10 | -110 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2970 | 0 | -20 | -140 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3030 | 0 | -10 | -100 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3120 | 0 | -10 | -90 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3030 | 0 | -20 | -140 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3100 | 0 | -10 | -100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3090 | 0 | -10 | -100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3020 | 0 | -20 | -140 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2900 | 0 | -10 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3070 | 0 | -10 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3020 | 0 | -10 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2950 | 0 | -50 | -140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2870 | 0 | -10 | -80 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3010 | 0 | -10 | -100 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3070 | 0 | -10 | -100 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3000 | 0 | -20 | -140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 3060 | 0 | -10 | -100 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3070 | 0 | -10 | -100 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3310 | 0 | -30 | -70 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3300 | 0 | -30 | -70 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 3290 | 0 | -30 | -70 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3110 | 0 | -30 | -70 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3110 | 0 | -30 | -70 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3060 | 0 | -30 | -90 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3100 | 0 | -30 | -70 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3060 | 0 | -30 | -70 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3060 | 0 | -30 | -40 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3100 | 0 | -30 | -70 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3210 | 0 | 0 | -30 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3090 | 0 | -30 | -70 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3340 | 0 | -30 | -70 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3330 | 0 | -30 | -70 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 3150 | 0 | -30 | -70 |
圓鋼 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 3140 | 0 | -30 | -70 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊