單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 龍鋼 | 2620 | ↓50 | Ф6.5:2660 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西立恒 | 2530 | ↓50 | 無貨;Ф6.5:2570 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2530 | ↓50 | 無貨 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 成實 | 2670 | ↓30 | 貨少;Ф6.5:2700 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 長峰 | 2630 | ↓30 | 貨少 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西建邦 | 2610 | ↓50 | 無貨;Ф6.5:2620 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 達鋼 | 2790 | ↓30 | 無貨;Ф6.5:2820;Ф12:282 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 攀成鋼 | 2790 | ↓30 | 貨少;Ф6.5:2820;Ф12:282 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 龍鋼 | 2620 | ↓50 | Ф6.5:2660 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西立恒 | 2530 | ↓50 | 無貨;Ф6.5:2570 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2530 | ↓50 | 無貨 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 成實 | 2670 | ↓30 | 貨少;Ф6.5:2700 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 長峰 | 2630 | ↓30 | 貨少 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西建邦 | 2610 | ↓50 | 無貨;Ф6.5:2620 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 達鋼 | 2790 | ↓30 | 無貨;Ф6.5:2820;Ф12:282 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 攀成鋼 | 2790 | ↓30 | 貨少;Ф6.5:2820;Ф12:282 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 龍鋼 | 2620 | ↓50 | Ф6.5:2660 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西立恒 | 2530 | ↓50 | 無貨;Ф6.5:2570 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2530 | ↓50 | 無貨 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 成實 | 2670 | ↓30 | 貨少;Ф6.5:2700 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 長峰 | 2630 | ↓30 | 貨少 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西建邦 | 2610 | ↓50 | 無貨;Ф6.5:2620 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 達鋼 | 2790 | ↓30 | 無貨;Ф6.5:2820;Ф12:282 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 攀成鋼 | 2790 | ↓30 | 貨少;Ф6.5:2820;Ф12:282 |
標簽:鋼材
相關資訊