單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2810 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 2710 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2810 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2770 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 2770 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2790 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2830 | ↓20 | 貨少 |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3010 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3010 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3030 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2910 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 2810 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2710 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 2770 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達 | 2770 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2790 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2810 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2770 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2830 | ↓20 | 貨少 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 2830 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2860 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2860 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2890 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3050 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3050 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3090 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 2860 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2860 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 2890 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊