單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3620 | ↓30 | - |
寧波 | 冷板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3900 | ↓30 | 無貨 |
寧波 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3660 | ↓30 | 無貨 |
寧波 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 3600 | ↓30 | - |
寧波 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3610 | ↓30 | - |
寧波 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3610 | ↓30 | - |
寧波 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3650 | ↓30 | 無貨 |
寧波 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3640 | ↓30 | 無貨 |
寧波 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3650 | ↓30 | - |
寧波 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼天鐵 | 3600 | ↓30 | 貨少 |
寧波 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3640 | ↓30 | - |
標簽:鋼材
相關資訊