品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 威鋼 | 2800 | 0 | -120 | -310 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2520 | 0 | -70 | -230 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2520 | 0 | -70 | -230 |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400 | 攀成鋼 | 2910 | 0 | -30 | -80 |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400 | 威鋼 | 2910 | 0 | -90 | -180 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2910 | 0 | -30 | -80 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2860 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 攀成鋼 | 2860 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 2860 | 0 | -20 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2860 | 0 | -20 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 瀘州江陽 | 2740 | 0 | -20 | -80 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新金山 | 3070 | 0 | -20 | -120 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重慶永航 | 2960 | 0 | 180 | 110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德鋼實業(yè) | 2760 | 0 | -20 | -80 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3120 | -50 | -180 | -340 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 攀成鋼 | 2760 | 0 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 攀成鋼 | 2760 | 0 | -20 | 0 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 威鋼 | 2760 | 0 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 威鋼 | 2710 | 0 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2760 | 0 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2710 | 0 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新金山 | 2920 | 0 | -20 | -110 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 重慶永航 | 2640 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德鋼實業(yè) | 2630 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3000 | -50 | -200 | -370 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成鋼 | 2880 | 0 | -20 | -40 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2880 | 0 | -20 | -40 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3100 | -40 | -200 | -370 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 成實 | 2880 | 0 | -20 | -40 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2800 | 0 | -20 | -40 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實 | 2830 | 0 | -20 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長峰 | 2760 | 0 | -20 | -80 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2760 | 0 | -20 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2810 | 0 | -20 | -80 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2730 | 0 | -20 | -90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德勝 | 2700 | 0 | -20 | -40 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 2720 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 2670 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 云南德勝 | 2900 | -40 | -60 | -220 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 云南德勝 | 3000 | -50 | -230 | -420 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2670 | 0 | -20 | -60 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 成實 | 2670 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長峰 | 2650 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2660 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2690 | 0 | -20 | -60 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2620 | 0 | -20 | -90 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 2840 | 0 | -20 | -40 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 2820 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2770 | 0 | -20 | -90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 攀成鋼 | 2990 | 0 | -20 | -140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 威鋼 | 2990 | 0 | -20 | -140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 2990 | 0 | -20 | -140 |
熱軋板卷 | 2.0*1000*C | Q235B | 攀鋼 | 3250 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3180 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3140 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3090 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3060 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3000 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3090 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3060 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 3000 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3030 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3030 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3000 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3000 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 2990 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 2990 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀鋼 | 3030 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 柳鋼 | 3160 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 重鋼 | 3120 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q345B | 攀鋼 | 3150 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 攀鋼 | 3150 | 0 | -60 | -50 |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q345B | 攀鋼 | 3180 | 0 | -60 | -50 |
冷軋板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4170 | 0 | -70 | -80 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3830 | 0 | -70 | -80 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3850 | 0 | -70 | -80 |
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3780 | 0 | -60 | -70 |
冷軋板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3790 | 0 | -70 | -80 |
普中板 | 6 | Q235B | 酒鋼 | 3400 | 0 | -20 | -60 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 3190 | 0 | -20 | -60 |
普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 3070 | 0 | -20 | -60 |
普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 2960 | 0 | -20 | -60 |
普中板 | 12 | Q235B | 臨鋼 | 2980 | 0 | -20 | -60 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 酒鋼 | 2930 | 0 | -20 | -60 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 臨鋼 | 2940 | 0 | -20 | -60 |
普中板 | 14-20 | Q235A | 重鋼 | 2930 | 0 | -20 | -50 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 3180 | 0 | -20 | -90 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 3210 | 0 | -20 | -90 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 宣鋼 | 3310 | 0 | -20 | -90 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 宣鋼 | 3310 | 0 | -20 | -90 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安陽 | 3190 | 0 | 0 | -50 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 江天 | 2830 | 0 | 0 | -110 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 阿鋼 | 2900 | 0 | 0 | -50 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 東山 | 2810 | 0 | 0 | -110 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 東山 | 2890 | 0 | 0 | -110 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 江天 | 3010 | 0 | 0 | -110 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 東山 | 3040 | 0 | 0 | -110 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 江天 | 3110 | 0 | 0 | -110 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3350 | 0 | 0 | -70 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3350 | 0 | 0 | -70 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 阿鋼 | 3190 | 0 | -50 | -140 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 阿鋼 | 3190 | 0 | -50 | -140 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 3080 | 0 | -50 | -140 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3180 | 0 | -50 | -140 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3180 | 0 | -50 | -140 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 3180 | 0 | -50 | -140 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3180 | 0 | -50 | -140 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3180 | 0 | -50 | -140 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3180 | 0 | -50 | -140 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3180 | 0 | -50 | -140 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3360 | 0 | -50 | -140 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3360 | 0 | -50 | -140 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 3490 | 0 | -50 | -140 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3590 | 0 | -50 | -140 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 3990 | 0 | -50 | -140 |
0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊