單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15300 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15300 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15300 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15700 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15700 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15900 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 16200 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 16700 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 15100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 15300 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 16500 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 16900 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 9100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 9100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 9100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 9100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 9100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 9200 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 9500 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10000 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10500 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 11100 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 11600 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.3*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 12600 | 0 | 13-07-22 | 趨勢(shì)圖 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊