單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 安陽 | 3200 | - | - |
成都 | 槽鋼 | 14# | Q235B | 江天 | 2840 | - | - |
成都 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 東山 | 2820 | - | - |
成都 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 阿鋼 | 2910 | - | 9m定尺;貨少 |
成都 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 東山 | 2900 | - | - |
成都 | 槽鋼 | 28# | Q235B | 江天 | 3020 | - | - |
成都 | 槽鋼 | 30# | Q235B | 東山 | 3050 | - | - |
成都 | 槽鋼 | 32# | Q235B | 江天 | 3120 | - | - |
成都 | 槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3360 | - | - |
成都 | 槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3360 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊