1月22日國(guó)內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)彈簧鋼價(jià)格行情
作者: 2015年01月23日 來(lái)源:阿里巴巴冶金資訊 瀏覽量:
字號(hào):T | T
品名產(chǎn)地/廠家材質(zhì)規(guī)格現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸)比昨日比上周比上月北京彈簧鋼60Si2MnΦ120首特535000北京彈簧鋼60Si2MnΦ130首特535000北京彈簧鋼60Si2MnΦ20首特500000北京彈簧鋼60Si2MnΦ60首特500000北京彈簧鋼60Si2M
品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 北京 | 彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ120 | 首特 | 5350 | 0 | 0 |
北京 | 彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ130 | 首特 | 5350 | 0 | 0 |
北京 | 彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ20 | 首特 | 5000 | 0 | 0 |
北京 | 彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ60 | 首特 | 5000 | 0 | 0 |
北京 | 彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ80 | 首特 | 5350 | 0 | 0 |
北京 | 彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ90 | 首特 | 5350 | 0 | 0 |
北京 | 彈簧鋼 | 65Mn | Φ120 | 首特 | 5250 | 0 | 0 |
北京 | 彈簧鋼 | 65Mn | Φ130 | 首特 | 5250 | 0 | 0 |
北京 | 彈簧鋼 | 65Mn | Φ16 | 首特 | 5250 | 0 | 0 |
北京 | 彈簧鋼 | 65Mn | Φ60 | 首特 | 5250 | 0 | 0 |
北京 | 彈簧鋼 | 65Mn | Φ80 | 首特 | 5250 | 0 | 0 |
北京 | 彈簧鋼 | 65Mn | Φ90 | 首特 | 5250 | 0 | 0 |
上海 | 彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ120 | 寶鋼 | 7100 | 0 | 0 |
上海 | 彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ25 | 鄂鋼 | 5300 | 0 | 0 |
上海 | 彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ30 | 鄂鋼 | 5300 | 0 | 0 |
上海 | 彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ50 | 淮鋼 | 5000 | 0 | 0 |
上海 | 彈簧鋼 | 60Si2MnA | Φ20 | 寶鋼 | 7110 | 0 | 0 |
上海 | 彈簧鋼 | 60Si2MnA | Φ40 | 寶鋼 | 7110 | 0 | 0 |
上海 | 彈簧鋼 | 60Si2MnA | Φ80 | 寶鋼 | 7000 | 0 | 0 |
上海 | 彈簧鋼 | 65Mn | Φ60 | 西寧 | 5950 | 0 | 0 |
沈陽(yáng) | 彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ20 | 東特 | 5250 | 0 | 0 |
沈陽(yáng) | 彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ50-80 | 東特 | 4600 | 0 | 0 |
沈陽(yáng) | 彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ8-16 | 東特 | 6600 | 0 | 0 |
沈陽(yáng) | 彈簧鋼 | 65Mn | Φ100-130 | 東特 | 5300 | 0 | 0 |
沈陽(yáng) | 彈簧鋼 | 65Mn | Φ140-200 | 東特 | 5300 | 0 | 0 |
沈陽(yáng) | 彈簧鋼 | 65Mn | Φ20-80 | 東特 | 5300 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 55CrSi | 10.0-14.0 | 首鋼 | 6080 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 55CrSi | 14.0-16.0 | 首鋼 | 6080 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 55CrSi | 4.0-5.0 | 首鋼 | 6080 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 55CrSi | 5.0-6.0 | 首鋼 | 6080 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 55CrSi | 6.0-8.0 | 首鋼 | 6080 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 55CrSi | 8.0-10.0 | 首鋼 | 6080 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 60Si2MnA | 10.0-14.0 | 首特 | 6030 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 60Si2MnA | 14.0-16.0 | 首特 | 5980 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 60Si2MnA | 4.0-5.0 | 首特 | 6130 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 60Si2MnA | 6.0-8.0 | 首特 | 5980 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 65Mn | 1.0-1.4 | 首特 | 5330 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 65Mn | 1.5-1.9 | 首特 | 5330 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 65Mn | 41622 | 首特 | 5330 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 65Mn | 14-16 | 首特 | 5330 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 65Mn | 2.0-2.4 | 首特 | 5330 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 65Mn | 2.5-3.0 | 首特 | 5330 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 65Mn | 3.1-4.0 | 首特 | 5330 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 65Mn | 5.0-6.0 | 首特 | 5330 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 65Mn | 6.0-8.0 | 首特 | 5330 | 0 | 0 |
天津 | 彈簧鋼 | 65Mn | 8.0-10 | 首特 | 5330 | 0 | 0 |
無(wú)錫 | 彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ80 | 淮鋼 | 4810 | 0 | 0 |
無(wú)錫 | 彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ20-60 | 南鋼 | 5260 | 0 | 0 |
無(wú)錫 | 彈簧鋼 | 60Si2MnA | φ30-75 | 鄂鋼 | 4560 | 0 | 0 |
無(wú)錫 | 彈簧鋼 | 65Mn | Φ60 | 東特 | 5410 | 0 | 0 |
無(wú)錫 | 彈簧鋼 | 65Mn | Φ60 | 淮鋼 | 6460 | 0 | 0 |
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://m.bhmbl.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明來(lái)源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對(duì)文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:+86-571-88970062