品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 威鋼 | 2910 | 0 | -120 | -350 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2650 | 0 | -90 | -200 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2650 | 0 | -90 | -200 |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400 | 攀成鋼 | 3060 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400 | 威鋼 | 3060 | 0 | -90 | -180 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3060 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3010 | 0 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 攀成鋼 | 3000 | 0 | -30 | -50 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 3000 | 0 | -30 | -50 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3000 | 0 | -30 | -50 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 瀘州江陽 | 2880 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新金山 | 3150 | -30 | -90 | -190 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重慶永航 | 2900 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德鋼實業(yè) | 2900 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3180 | -30 | -220 | -430 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 攀成鋼 | 2900 | 0 | -30 | -50 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 攀成鋼 | 2900 | 0 | -30 | 0 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 威鋼 | 2900 | 0 | -30 | -50 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 威鋼 | 2850 | 0 | -30 | -50 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2900 | 0 | -30 | -50 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2850 | 0 | -30 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新金山 | 3060 | 0 | -30 | -120 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 重慶永航 | 2780 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德鋼實業(yè) | 2770 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3050 | -50 | -250 | -470 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成鋼 | 3020 | 0 | -30 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3020 | 0 | -30 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3150 | -40 | -220 | -470 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 成實 | 3020 | 0 | -30 | -30 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2940 | 0 | -30 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實 | 2970 | 0 | -30 | -50 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長峰 | 2900 | 0 | -30 | -70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2900 | 0 | -30 | -50 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2950 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2870 | 0 | -30 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德勝 | 2840 | 0 | -30 | -40 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 2860 | 0 | -30 | -70 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 2810 | 0 | -30 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 云南德勝 | 3000 | -30 | -110 | -270 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 云南德勝 | 3080 | -30 | -220 | -490 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2810 | 0 | -30 | -50 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 成實 | 2810 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長峰 | 2790 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2790 | 0 | -40 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2830 | 0 | -30 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2760 | 0 | -30 | -80 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 2980 | 0 | -30 | -40 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 2960 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2910 | 0 | -30 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 攀成鋼 | 3120 | 0 | -40 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 威鋼 | 3120 | 0 | -40 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 3120 | 0 | -40 | -130 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊