單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 模具鋼 | 155-410*1000*L | 1.2344(4Cr5MoSiV1) | 德國葛利茲 | 67910 | - | - |
深圳 | 模具鋼 | 435-750*1200-1500*L | 1.2738(3Cr2NiMnMo) | 德國葛利茲 | 29910 | - | - |
深圳 | 模具鋼 | 155-410*1000*L | 1.2739 | 德國葛利茲 | 49910 | - | - |
深圳 | 熱作模具鋼 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 25410 | - | 電渣 |
深圳 | 熱作模具鋼 | 6-120*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特特鋼 | 17210 | - | - |
深圳 | 冷作模具鋼 | Φ12-130 | Cr12 | 長城特鋼 | 12010 | - | 貨少 |
深圳 | 冷作模具鋼 | 6-120*205-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 長城特鋼 | 20510 | - | - |
深圳 | 冷作模具鋼 | 6-120*205-610 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 13010 | - | - |
深圳 | 冷作模具鋼 | Φ12-130 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 13410 | - | - |
深圳 | 冷作模具鋼 | Φ40-130 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 13610 | - | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊