單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 攀成鋼 | 3910 | - | 過磅 |
成都 | 流體管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 攀成鋼 | 3860 | ↓30 | 過磅 |
成都 | 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 攀成鋼 | 3860 | ↓30 | 過磅 |
成都 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 攀成鋼 | 3860 | - | 過磅 |
成都 | 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 攀成鋼 | 3860 | - | 過磅 |
成都 | 流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4530 | - | 過磅 |
成都 | 流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 攀成鋼 | 3860 | - | 過磅 |
成都 | 流體管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4360 | - | 過磅 |
成都 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4280 | - | 過磅 |
成都 | 流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 攀成鋼 | 4010 | - | 過磅 |
成都 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 攀成鋼 | 4010 | - | 過磅 |
標簽:鋼材
相關資訊