品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 威鋼 | 2760 | 0 | -90 | -350 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2500 | 0 | -70 | -200 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2500 | 0 | -70 | -200 |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400 | 攀成鋼 | 2900 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400 | 威鋼 | 2900 | 0 | -20 | -190 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 達鋼 | 2900 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2850 | 0 | -20 | -60 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 攀成鋼 | 2840 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 2840 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 2840 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 瀘州江陽 | 2720 | 0 | -30 | -70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新金山 | 2990 | 0 | -90 | -200 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重慶永航 | 2740 | 0 | -30 | -70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德鋼實業(yè) | 2740 | 0 | -30 | -70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3020 | 0 | -200 | -440 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 攀成鋼 | 2740 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 攀成鋼 | 2740 | 0 | -30 | -10 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 威鋼 | 2740 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 威鋼 | 2690 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達鋼 | 2740 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 達鋼 | 2690 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新金山 | 2900 | 0 | -30 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 重慶永航 | 2620 | 0 | -30 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德鋼實業(yè) | 2610 | 0 | -30 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 山西晉鋼 | 2890 | 0 | -210 | -480 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成鋼 | 2870 | 0 | -20 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達鋼 | 2860 | 0 | -30 | -40 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 山西晉鋼 | 2950 | 0 | -230 | -520 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 成實 | 2860 | 0 | -30 | -40 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2780 | 0 | -30 | -40 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實 | 2810 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長峰 | 2740 | 0 | -30 | -80 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2740 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2790 | 0 | -30 | -70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2710 | 0 | -30 | -90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德勝 | 2680 | 0 | -30 | -50 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 2700 | 0 | -30 | -80 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 2650 | 0 | -30 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 云南德勝 | 2840 | 0 | -110 | -280 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 云南德勝 | 2920 | 0 | -190 | -500 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2650 | 0 | -30 | -60 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 成實 | 2650 | 0 | -30 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長峰 | 2630 | 0 | -30 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2630 | 0 | -40 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2670 | 0 | -30 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2600 | 0 | -30 | -90 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 2820 | 0 | -30 | -50 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 2800 | 0 | -30 | -70 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2750 | 0 | -30 | -90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 攀成鋼 | 2960 | 0 | -40 | -140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 威鋼 | 2960 | 0 | -40 | -140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 達鋼 | 2960 | 0 | -40 | -140 |
熱軋板卷 | 2.0*1000*C | Q235B | 攀鋼 | 3190 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3120 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3080 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3030 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3000 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 2940 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3030 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3000 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 2940 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 2970 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 2970 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 2940 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 2940 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 2930 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 2930 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀鋼 | 2970 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 柳鋼 | 3100 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 重鋼 | 3060 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q345B | 攀鋼 | 3090 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 攀鋼 | 3090 | 0 | -60 | -120 |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q345B | 攀鋼 | 3120 | 0 | -60 | -120 |
冷軋板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4140 | 0 | -30 | -110 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3800 | 0 | -30 | -110 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3820 | 0 | -30 | -110 |
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3750 | 0 | -30 | -100 |
冷軋板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3760 | 0 | -30 | -110 |
普中板 | 6 | Q235B | 酒鋼 | 3370 | 0 | -30 | -70 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 3160 | 0 | -30 | -70 |
普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 3040 | 0 | -30 | -70 |
普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 2930 | 0 | -30 | -70 |
普中板 | 12 | Q235B | 臨鋼 | 2950 | 0 | -30 | -70 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 酒鋼 | 2900 | 0 | -30 | -70 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 臨鋼 | 2910 | 0 | -30 | -70 |
普中板 | 14-20 | Q235A | 重鋼 | 2900 | 0 | -30 | -70 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 3160 | 0 | -20 | -40 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 3190 | 0 | -20 | -40 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 宣鋼 | 3290 | 0 | -20 | -40 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 宣鋼 | 3290 | 0 | -20 | -40 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安陽 | 3170 | 0 | -20 | -20 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 江天 | 2810 | 0 | -20 | -80 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 阿鋼 | 2880 | 0 | -20 | -20 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 東山 | 2790 | 0 | -20 | -80 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 東山 | 2870 | 0 | -20 | -80 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 江天 | 2990 | 0 | -20 | -80 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 東山 | 3020 | 0 | -20 | -80 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 江天 | 3090 | 0 | -20 | -80 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3330 | 0 | -20 | -40 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3330 | 0 | -20 | -40 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 阿鋼 | 3170 | 0 | -20 | -90 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 阿鋼 | 3170 | 0 | -20 | -90 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 3060 | 0 | -20 | -90 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3160 | 0 | -20 | -90 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3160 | 0 | -20 | -90 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 3160 | 0 | -20 | -90 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3160 | 0 | -20 | -90 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3160 | 0 | -20 | -90 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3160 | 0 | -20 | -90 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3160 | 0 | -20 | -90 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3340 | 0 | -20 | -90 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3340 | 0 | -20 | -90 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 3470 | 0 | -20 | -90 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3570 | 0 | -20 | -90 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 3970 | 0 | -20 | -90 |
0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊