單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 富鋼 | 2860 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 2970 | ↓30 | - |
寧波 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 2970 | ↓30 | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3010 | ↓30 | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 富鋼 | 2860 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 中天 | 2970 | ↓30 | - |
寧波 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 永鋼 | 2970 | ↓30 | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 沙鋼 | 3010 | ↓30 | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2740 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2920 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2850 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2860 | - | Ф10:2890 |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達(dá) | 2900 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 2990 | ↓30 | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3160 | ↓30 | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3160 | ↓30 | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 3200 | ↓30 | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2740 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2920 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2850 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 2860 | - | Ф10:2890 |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達(dá) | 2900 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建福華 | 2720 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2960 | - | 無貨 |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3030 | ↓30 | - |
寧波 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3210 | ↓30 | - |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建福華 | 2720 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 西城 | 2960 | - | 無貨 |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3030 | ↓30 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊