單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2700 | - | Ф14:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 2700 | - | Ф14:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 2850 | ↓10 | Ф14:2780 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 2850 | ↓10 | Ф14:2780 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 2870 | ↓10 | Ф14:2790 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2700 | - | Ф14:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 西城 | 2700 | - | Ф14:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 2850 | ↓10 | Ф14:2780 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 2850 | ↓10 | Ф14:2780 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 2870 | ↓10 | Ф14:2790 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2550 | - | Ф25:2570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 富鋼 | 2630 | - | Ф22:2630;Ф25:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 神龍 | 2620 | - | Ф22:2630;Ф25:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2640 | - | Ф22:2650;Ф25:2650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 今勝中杭 | 2640 | - | Ф22:2650;Ф25:2650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2640 | - | Ф22:2660;Ф25:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 西城 | 2640 | - | Ф22:2660;Ф25:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 2770 | ↓10 | Ф16:2770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 永鋼 | 2770 | ↓10 | Ф16:2770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 沙鋼 | 2780 | ↓10 | Ф16:2780 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2550 | - | Ф25:2570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 富鋼 | 2630 | - | Ф22:2630;Ф25:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 神龍 | 2620 | - | Ф22:2630;Ф25:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2640 | - | Ф22:2650;Ф25:2650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 今勝中杭 | 2640 | - | Ф22:2650;Ф25:2650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2640 | - | Ф22:2660;Ф25:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 西城 | 2640 | - | Ф22:2660;Ф25:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 2770 | ↓10 | Ф16:2770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 永鋼 | 2770 | ↓10 | Ф16:2770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 沙鋼 | 2780 | ↓10 | Ф16:2780 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2550 | - | Ф25:2570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 富鋼 | 2630 | - | Ф22:2630;Ф25:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 神龍 | 2620 | - | Ф22:2630;Ф25:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2640 | - | Ф22:2650;Ф25:2650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 今勝中杭 | 2640 | - | Ф22:2650;Ф25:2650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2640 | - | Ф22:2660;Ф25:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 西城 | 2640 | - | Ф22:2660;Ф25:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 2770 | ↓10 | Ф16:2770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 永鋼 | 2770 | ↓10 | Ф16:2770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 沙鋼 | 2780 | ↓10 | Ф16:2780 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2550 | - | Ф25:2570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 富鋼 | 2630 | - | Ф22:2630;Ф25:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 神龍 | 2620 | - | Ф22:2630;Ф25:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2640 | - | Ф22:2650;Ф25:2650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 今勝中杭 | 2640 | - | Ф22:2650;Ф25:2650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2640 | - | Ф22:2660;Ф25:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 西城 | 2640 | - | Ф22:2660;Ф25:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 2770 | ↓10 | Ф16:2770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 2770 | ↓10 | Ф16:2770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 2780 | ↓10 | Ф16:2780 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2550 | - | Ф25:2570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 富鋼 | 2630 | - | Ф22:2630;Ф25:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 神龍 | 2620 | - | Ф22:2630;Ф25:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2640 | - | Ф22:2650;Ф25:2650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2640 | - | Ф22:2650;Ф25:2650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2640 | - | Ф22:2660;Ф25:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 西城 | 2640 | - | Ф22:2660;Ф25:2660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 2770 | ↓10 | Ф16:2770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 2770 | ↓10 | Ф16:2770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 2780 | ↓10 | Ф16:2780 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2670 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 中天 | 2840 | ↓10 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 永鋼 | 2840 | ↓10 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 沙鋼 | 2850 | ↓10 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2670 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 中天 | 2840 | ↓10 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 永鋼 | 2840 | ↓10 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 沙鋼 | 2850 | ↓10 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2690 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 華宏星冠 | 2700 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 2720 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2740 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2740 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2930 | ↓10 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2930 | ↓10 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2950 | ↓20 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2690 | - | Ф14:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2630 | - | Ф14:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2680 | - | Ф14:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2580 | - | Ф12:2610 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 杭州青鋼 | 2550 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 華宏星冠 | 2660 | - | Ф14:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江萬泰 | 2580 | - | Ф14:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江勝達(dá) | 2540 | - | 無貨 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新梅鹿 | 2540 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2660 | - | Ф14:2620 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 神龍 | 2660 | - | Ф14:2620 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 今勝中杭 | 2680 | - | Ф14:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2690 | - | Ф14:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2630 | - | Ф14:2600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2680 | - | Ф14:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2580 | - | Ф12:2610 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 杭州青鋼 | 2550 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 華宏星冠 | 2660 | - | Ф14:2630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江萬泰 | 2580 | - | Ф14:2550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江勝達(dá) | 2540 | - | 無貨 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2540 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2660 | - | Ф14:2620 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 神龍 | 2660 | - | Ф14:2620 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2680 | - | Ф14:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 浙江萬泰 | 2570 | - | Ф25:2590;Ф22:2590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2630 | - | 無貨 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2570 | - | Ф25:2590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 華宏星冠 | 2630 | - | Ф25:2660;Ф22:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鑫長(zhǎng)達(dá) | 2570 | - | Ф25:2580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新梅鹿 | 2500 | - | Ф25:2510 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2630 | - | Ф25:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 浙江萬泰 | 2570 | - | Ф25:2590;Ф22:2590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2630 | - | 無貨 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2570 | - | Ф25:2590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 華宏星冠 | 2630 | - | Ф25:2660;Ф22:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 鑫長(zhǎng)達(dá) | 2570 | - | Ф25:2580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新梅鹿 | 2500 | - | Ф25:2510 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2630 | - | Ф25:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 浙江萬泰 | 2570 | - | Ф25:2590;Ф22:2590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2630 | - | 無貨 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2570 | - | Ф25:2590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 華宏星冠 | 2630 | - | Ф25:2660;Ф22:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 鑫長(zhǎng)達(dá) | 2570 | - | Ф25:2580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新梅鹿 | 2500 | - | Ф25:2510 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2630 | - | Ф25:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 浙江萬泰 | 2570 | - | Ф25:2590;Ф22:2590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2630 | - | 無貨 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2570 | - | Ф25:2590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 華宏星冠 | 2630 | - | Ф25:2660;Ф22:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 鑫長(zhǎng)達(dá) | 2570 | - | Ф25:2580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新梅鹿 | 2500 | - | Ф25:2510 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2630 | - | Ф25:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 浙江萬泰 | 2570 | - | Ф25:2590;Ф22:2590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2630 | - | 無貨 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2570 | - | Ф25:2590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 華宏星冠 | 2630 | - | Ф25:2660;Ф22:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 鑫長(zhǎng)達(dá) | 2570 | - | Ф25:2580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2500 | - | Ф25:2510 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2630 | - | Ф25:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2670 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 西城 | 2690 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2670 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 西城 | 2690 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2760 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2760 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 2760 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2970 | ↓10 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2790 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3000 | ↓10 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2680 | - | Ф14:2620 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2690 | - | Ф12:2710 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2720 | - | Ф14:2690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 今勝中杭 | 2720 | - | Ф14:2690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2890 | ↓10 | Ф14:2830 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 2740 | - | Ф14:2690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 2910 | ↓10 | Ф14:2840 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2680 | - | Ф14:2620 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2690 | - | Ф12:2710 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2720 | - | Ф14:2690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 今勝中杭 | 2720 | - | Ф14:2690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 2890 | ↓10 | Ф14:2830 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 2740 | - | Ф14:2690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 2910 | ↓10 | Ф14:2840 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2620 | - | Ф25:2660;Ф22:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2680 | - | Ф25:2690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2690 | - | Ф22:2700;Ф25:2700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 華宏星冠 | 2680 | - | Ф22:2690;Ф25:2690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 今勝中杭 | 2690 | - | Ф22:2700;Ф25:2700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 2800 | ↓10 | Ф22:2800;Ф25:2810 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西城 | 2670 | - | 22/25:2700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 2810 | ↓10 | Ф22:2790;Ф25:2800 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2620 | - | Ф25:2660;Ф22:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2680 | - | Ф25:2690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2690 | - | Ф22:2700;Ф25:2700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 華宏星冠 | 2680 | - | Ф22:2690;Ф25:2690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 今勝中杭 | 2690 | - | Ф22:2700;Ф25:2700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 2800 | ↓10 | Ф22:2800;Ф25:2810 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 西城 | 2670 | - | 22/25:2700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 2810 | ↓10 | Ф22:2790;Ф25:2800 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2620 | - | Ф25:2660;Ф22:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2680 | - | Ф25:2690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2690 | - | Ф22:2700;Ф25:2700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 華宏星冠 | 2680 | - | Ф22:2690;Ф25:2690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 今勝中杭 | 2690 | - | Ф22:2700;Ф25:2700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 2800 | ↓10 | Ф22:2800;Ф25:2810 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 西城 | 2670 | - | 22/25:2700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 2810 | ↓10 | Ф22:2790;Ф25:2800 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2620 | - | Ф25:2660;Ф22:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2680 | - | Ф25:2690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2690 | - | Ф22:2700;Ф25:2700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 華宏星冠 | 2680 | - | Ф22:2690;Ф25:2690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 今勝中杭 | 2690 | - | Ф22:2700;Ф25:2700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 2800 | ↓10 | Ф22:2800;Ф25:2810 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 西城 | 2670 | - | 22/25:2700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 2810 | ↓10 | Ф22:2790;Ф25:2800 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2620 | - | Ф25:2660;Ф22:2640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2680 | - | Ф25:2690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2690 | - | Ф22:2700;Ф25:2700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 華宏星冠 | 2680 | - | Ф22:2690;Ф25:2690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 今勝中杭 | 2690 | - | Ф22:2700;Ф25:2700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 2800 | ↓10 | Ф22:2800;Ф25:2810 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西城 | 2670 | - | 22/25:2700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 2810 | ↓10 | Ф22:2790;Ф25:2800 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2750 | - | 貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 2850 | ↓10 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 西城 | 2710 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 四平紅嘴 | 2750 | - | 貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 2850 | ↓10 | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 西城 | 2710 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊