品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 沙鋼 | 2990 | 0 | -70 | -250 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 永鋼 | 2980 | 0 | -70 | -250 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 北臺(tái) | 2970 | 0 | -70 | -240 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 沙鋼 | 2920 | 0 | -70 | -250 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 永鋼 | 2900 | 0 | -70 | -260 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 沙鋼 | 2840 | 0 | -70 | -250 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 2830 | 0 | -70 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 2780 | 0 | -70 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 2770 | 0 | -70 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 2770 | 0 | -80 | -260 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 西城 | 2950 | 0 | -70 | -250 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 2940 | 0 | -70 | -250 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 西城 | 2840 | 0 | -70 | -250 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 中天 | 2860 | 0 | -70 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 西城 | 2820 | 0 | -70 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 中天 | 2810 | 0 | -70 | -250 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊