品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 威鋼 | 2910 | 0 | -40 | -350 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2650 | 0 | -20 | -200 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2650 | 0 | -20 | -200 |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400 | 攀成鋼 | 3050 | 0 | -10 | -70 |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400 | 威鋼 | 3050 | 0 | -10 | -190 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3050 | 0 | -10 | -70 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3000 | 0 | -10 | -60 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 攀成鋼 | 2990 | 0 | -20 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 2990 | 0 | -20 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2990 | 0 | -20 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 瀘州江陽(yáng) | 2870 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新金山 | 3140 | 0 | -80 | -200 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重慶永航 | 2890 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德鋼實(shí)業(yè) | 2890 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3090 | -40 | -230 | -520 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 攀成鋼 | 2890 | 0 | -20 | -60 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 攀成鋼 | 2890 | 0 | -20 | -10 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 威鋼 | 2890 | 0 | -20 | -60 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 威鋼 | 2840 | 0 | -20 | -60 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2890 | 0 | -20 | -60 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2840 | 0 | -20 | -60 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新金山 | 3050 | 0 | -20 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 重慶永航 | 2770 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德鋼實(shí)業(yè) | 2760 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 山西晉鋼 | 2950 | -50 | -250 | -570 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成鋼 | 3020 | 0 | -10 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3010 | 0 | -20 | -40 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3020 | -30 | -270 | -600 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 成實(shí) | 3010 | 0 | -20 | -40 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2930 | 0 | -20 | -40 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實(shí) | 2960 | 0 | -20 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 2890 | 0 | -20 | -80 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2890 | 0 | -20 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2940 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2860 | 0 | -20 | -90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德勝 | 2830 | 0 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 2850 | 0 | -20 | -80 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 2800 | 0 | -20 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 云南德勝 | 2990 | 0 | -100 | -280 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 云南德勝 | 3070 | 0 | -130 | -500 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2800 | 0 | -20 | -60 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 成實(shí) | 2800 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 2780 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2780 | 0 | -30 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2820 | 0 | -20 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2750 | 0 | -20 | -90 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 2970 | 0 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 2950 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2900 | 0 | -20 | -90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 攀成鋼 | 3100 | 0 | -40 | -150 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 威鋼 | 3100 | 0 | -40 | -150 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 3100 | 0 | -40 | -150 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊