單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 江蘇卡歐 | 5020 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;2/2 |
蘇州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 常州常松 | 5420 | - | 象牙白;2/2 |
蘇州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 江蘇卡歐 | 4990 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;2/2 |
蘇州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華鋼 | 5010 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
蘇州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 5200 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;無(wú)貨;貨少 |
蘇州 | 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 5190 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
蘇州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 常州常松 | 5190 | - | 象牙白;2/2 |
蘇州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 江蘇卡歐 | 4460 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;2/2 |
蘇州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華鋼 | 4730 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
蘇州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 5090 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊