單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 2580 | - | 貨少 |
寧德 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 眾達(dá) | 2600 | - | - |
寧德 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 中鋼 | 2600 | - | - |
寧德 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2620 | - | - |
寧德 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 2630 | - | 貨少 |
寧德 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 眾達(dá) | 2630 | - | - |
寧德 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中鋼 | 2630 | - | - |
寧德 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2650 | - | - |
寧德 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 2580 | - | 貨少 |
寧德 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 眾達(dá) | 2600 | - | - |
寧德 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中鋼 | 2600 | - | - |
寧德 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2620 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊