單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | CrMo合結鋼 | Φ150-200 | 35-42CrMo | 長城特鋼 | 3890 | - | - |
成都 | CrMo合結鋼 | Φ220-280 | 35-42CrMo | 長城特鋼 | 3910 | - | - |
成都 | CrMo合結鋼 | Φ16-60 | 35CrMo/42CrMo | 濟源鋼鐵 | 3810 | - | 貨少 |
成都 | CrMo合結鋼 | Φ16-70 | 35CrMo/42CrMo | 西寧特鋼 | 3810 | - | - |
成都 | CrMo合結鋼 | Φ25-85 | 35CrMo/42CrMo | 長城特鋼 | 3810 | - | - |
成都 | CrMo合結鋼 | Φ65-90 | 35CrMo/42CrMo | 濟源鋼鐵 | 3810 | - | 貨少 |
成都 | CrMo合結鋼 | Φ90-140 | 35CrMo/42CrMo | 長城特鋼 | 3860 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊