單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 4860 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北藍(lán)天 | 4810 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶萬達(dá) | 4810 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 4910 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 4840 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 4710 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 成都錫蓉 | 5210 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5310 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5110 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 成都錫蓉 | 5010 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5010 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 5060 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 5260 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
成都 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 5060 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊