單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2690 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 2590 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2680 | ↓50 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2650 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 2650 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2670 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2710 | ↓40 | 貨少 |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 2890 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2890 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2910 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2790 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 2690 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2590 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 2650 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達 | 2650 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2670 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2690 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2650 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2710 | ↓40 | 貨少 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 2710 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2740 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2740 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2770 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 2930 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2930 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 2970 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 2740 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2740 | ↓40 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 2770 | ↓40 | - |
標簽:鋼材
相關資訊