品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 沙鋼 | 2780 | 0 | -130 | -320 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 永鋼 | 2770 | 0 | -130 | -320 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 北臺(tái) | 2770 | 0 | -120 | -300 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 沙鋼 | 2710 | 0 | -130 | -300 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 永鋼 | 2690 | 0 | -130 | -310 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 沙鋼 | 2630 | 0 | -130 | -300 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 2620 | 0 | -130 | -300 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 2580 | 0 | -120 | -290 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 2570 | 0 | -120 | -290 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 2570 | 0 | -130 | -300 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 西城 | 2730 | 0 | -140 | -310 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 2730 | 0 | -130 | -300 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 西城 | 2650 | 0 | -110 | -280 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 中天 | 2650 | 0 | -130 | -300 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 西城 | 2650 | 0 | -90 | -260 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 中天 | 2600 | 0 | -130 | -300 |
熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 寧鋼/通鋼/日照 | 2700 | 0 | -170 | -510 |
熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 2670 | 0 | -180 | -510 |
熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 寧鋼 | 2670 | 0 | -180 | -510 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3140 | 0 | -10 | -10 |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3140 | 0 | -10 | -10 |
熱軋卷 | 9.5-11.5*C | Q235 | 沙鋼 | 3140 | 0 | -10 | -10 |
冷軋板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3510 | 0 | -110 | -280 |
冷軋板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3500 | 0 | -110 | -280 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3510 | 0 | -110 | -290 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3500 | 0 | -110 | -300 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3490 | 0 | -110 | -300 |
冷軋板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3470 | 0 | -110 | -270 |
冷軋板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3460 | 0 | -110 | -280 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 2310 | 0 | -20 | -470 |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國豐 | 2310 | 0 | -20 | -450 |
帶鋼 | 2.5*192 | Q195L | 唐山建龍 | 2310 | 0 | -20 | -450 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不銹 | 2310 | 0 | -20 | -470 |
中板 | 8mm | Q235 | 萍鋼 | 3750 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 10mm | Q235 | 萍鋼 | 3690 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 16-20mm | Q235 | 萍鋼 | 2540 | 0 | -140 | -460 |
中板 | 16-20mm | Q235 | 西城 | 2540 | 0 | -120 | -440 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | Q345 | 華冶 | 4870 | 0 | -80 | -150 |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4210 | 0 | -80 | -180 |
鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4170 | 0 | -80 | -180 |
H型鋼 | 200*200 | Q235B | 萊鋼 | 2610 | 0 | -220 | -310 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 通鋼 | 3380 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 馬鋼 | 2900 | 0 | -160 | -180 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 馬鋼 | 2820 | 0 | -180 | -200 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 2860 | 0 | -180 | -200 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 2880 | 0 | -180 | -200 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊