單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濰坊 | 普中板 | 12 | Q235B | 文豐 | 2520 | ↓50 | - |
濰坊 | 普中板 | 14 | Q235B | 普陽 | 2410 | ↓50 | - |
濰坊 | 普中板 | 14 | Q235B | 文豐 | 2410 | ↓50 | - |
濰坊 | 普中板 | 16 | Q235B | 普陽 | 2410 | ↓50 | - |
濰坊 | 普中板 | 16 | Q235B | 文豐 | 2410 | ↓50 | - |
濰坊 | 普中板 | 16 | Q235B | 濟鋼 | 2500 | ↓50 | 貨少 |
濰坊 | 普中板 | 20 | Q235B | 普陽 | 2410 | ↓50 | - |
濰坊 | 普中板 | 20 | Q235B | 文豐 | 2410 | ↓50 | - |
濰坊 | 普中板 | 20 | Q235B | 濟鋼 | 2500 | ↓50 | 貨少 |
濰坊 | 普中板 | 22 | Q235B | 普陽 | 2410 | ↓50 | - |
濰坊 | 普中板 | 22 | Q235B | 文豐 | 2410 | ↓50 | - |
濰坊 | 普中板 | 25 | Q235B | 普陽 | 2410 | ↓50 | - |
濰坊 | 普中板 | 25 | Q235B | 文豐 | 2410 | ↓50 | - |
標簽:鋼材
相關資訊