單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | 1.2738 | 韓國浦項 | 27010 | ↓4700 | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 618HH | 瑞典一勝百 | 35710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 718HH | 瑞典一勝百 | 67710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8402 | 瑞典一勝百 | 69710 | ↑2000 | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8407 | 瑞典一勝百 | 124710 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ20-120 | 8407 | 瑞典一勝百 | 124710 | ↑1000 | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 20-80*300-600 | DC53 | 日本大同 | 69510 | ↓4200 | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ100 | NAK80 | 日本大同 | 73410 | ↓4300 | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | P4 | 韓國浦項 | 22310 | ↓400 | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | P4M | 韓國浦項 | 23310 | ↓400 | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | SKD11 | 韓國浦項 | 39310 | ↓400 | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ50-150 | SKD11 | 日本日立 | 65710 | ↓3000 | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | SKD61 | 韓國浦項 | 44210 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Ф80-120 | SKD61 | 日本日立 | 73710 | ↓3000 | 零售價格 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊