單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 2460 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 2480 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 眾達 | 2500 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2520 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福州吳鐵 | 2460 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 2460 | - | - |
福州 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 2710 | - | - |
福州 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 眾達 | 2700 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 2460 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福州吳鐵 | 2460 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 2460 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 2530 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 眾達 | 2550 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2570 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 2460 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 2480 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 眾達 | 2500 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2520 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福州吳鐵 | 2460 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 2460 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊