單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235 | 萊鋼 | 2850 | - | - |
福州 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 日鋼 | 2920 | - | - |
福州 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 日鋼 | 3250 | - | 貨少 |
福州 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235 | 萊鋼 | 2970 | - | 貨少 |
福州 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 萊鋼 | 2910 | - | - |
福州 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 萊鋼 | 2900 | - | - |
福州 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235 | 馬鋼 | 3510 | - | - |
福州 | H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 萊鋼 | 3150 | - | - |
福州 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 萊鋼 | 3310 | - | - |
福州 | H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235 | 萊鋼 | 3960 | - | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊