單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 618HH | 瑞典一勝百 | 35910 | - | - |
寧波 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 718HH | 瑞典一勝百 | 67910 | - | - |
寧波 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8402 | 瑞典一勝百 | 69910 | - | - |
寧波 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8407 | 瑞典一勝百 | 124910 | - | - |
寧波 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | ASP23 | 瑞典一勝百 | 579910 | - | - |
寧波 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | S136 | 瑞典一勝百 | 119910 | - | - |
寧波 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | XW-42 | 瑞典一勝百 | 71910 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊