單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀川 | 熱板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 3290 | - | 貨少 |
銀川 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 3140 | - | 貨少 |
銀川 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3140 | - | 貨少 |
銀川 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 包鋼 | 3070 | - | - |
銀川 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3070 | - | - |
銀川 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3070 | - | - |
銀川 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 2970 | - | - |
銀川 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 2970 | - | - |
銀川 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 2970 | - | - |
銀川 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 2970 | - | - |
銀川 | 熱板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 2980 | - | - |
銀川 | 熱板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 2980 | - | - |
銀川 | 熱板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 2970 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊