單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3160 | ↓40 | Ф6:3450 |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3250 | - | - |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 3250 | ↓270 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 3580 | ↓190 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3160 | ↓40 | Ф6:3450 |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3250 | - | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 3250 | ↓270 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 威鋼 | 3340 | - | Ф6:3680 |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 呈鋼 | 3150 | ↓40 | Ф6:3440 |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3160 | ↓40 | Ф6:3450 |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 德鋼 | 3190 | ↓260 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 昆鋼 | 3350 | ↓260 | Ф8:3370 |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 威鋼 | 3340 | - | Ф6:3680 |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 3150 | ↓40 | Ф6:3440 |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 3530 | ↓240 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 3700 | ↓250 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 威鋼 | 3340 | - | Ф6:3680 |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 呈鋼 | 3150 | ↓40 | Ф6:3440 |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3160 | ↓40 | Ф6:3450 |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 德鋼 | 3190 | ↓260 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 昆鋼 | 3350 | ↓260 | Ф8:3370 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊