單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 日照 | 2570 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三寶 | 2590 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 眾達 | 2620 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中鋼 | 2610 | - | Ф8:2660 |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2630 | - | Ф10:2670 |
福州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 2630 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2780 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 日照 | 2570 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三寶 | 2590 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 眾達 | 2620 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中鋼 | 2610 | - | Ф8:2660 |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2630 | - | Ф10:2670 |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2930 | - | 貨少 |
福州 | 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3040 | - | 貨少 |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2930 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊