單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3490 | ↓40 | - |
徐州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 3570 | ↓20 | 貨少 |
徐州 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3520 | - | 貨少 |
徐州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3590 | ↓20 | - |
徐州 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3610 | ↓20 | - |
徐州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3600 | ↓20 | - |
徐州 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3570 | ↓20 | - |
徐州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3600 | ↓20 | - |
徐州 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3570 | ↓20 | - |
徐州 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | ↓20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊