單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 德鋼 | 3370 | ↑200 | - |
昆明 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 昆鋼 | 3440 | ↑200 | - |
昆明 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 德鋼 | 3370 | ↓50 | - |
昆明 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 昆鋼 | 3440 | ↑200 | - |
昆明 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 水鋼 | 3400 | ↑200 | - |
昆明 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 德鋼 | 3370 | ↑200 | - |
昆明 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 昆鋼 | 3440 | ↑200 | - |
昆明 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 水鋼 | 3400 | ↑200 | - |
昆明 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 德鋼 | 3370 | ↑200 | - |
昆明 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 昆鋼 | 3440 | ↑200 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊