單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三寶 | 2650 | - | 貨少 |
寧德 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 眾達 | 2670 | - | - |
寧德 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2690 | - | - |
寧德 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 2700 | - | - |
寧德 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 眾達 | 2770 | - | - |
寧德 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2780 | - | - |
寧德 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三寶 | 2650 | - | 貨少 |
寧德 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 眾達 | 2670 | - | - |
寧德 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2690 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊