單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 2500 | - | 貨少 |
寧德 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB300 | 眾達(dá) | 2520 | - | - |
寧德 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB300 | 中鋼 | 2520 | - | - |
寧德 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2540 | - | - |
寧德 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 2550 | - | 貨少 |
寧德 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB300 | 眾達(dá) | 2550 | - | - |
寧德 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB300 | 中鋼 | 2550 | - | - |
寧德 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2570 | - | - |
寧德 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 2500 | - | 貨少 |
寧德 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB300 | 眾達(dá) | 2520 | - | - |
寧德 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB300 | 中鋼 | 2520 | - | - |
寧德 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2540 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊