單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 2460 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 2460 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 眾達(dá) | 2480 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2500 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福州吳鐵 | 2460 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 2460 | - | - |
福州 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 2690 | - | - |
福州 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 眾達(dá) | 2680 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 2460 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福州吳鐵 | 2460 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 2460 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 2510 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 眾達(dá) | 2530 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2550 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 2460 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 2460 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 眾達(dá) | 2480 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2500 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福州吳鐵 | 2460 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 2460 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊