單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2910 | - | 暫缺 |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2800 | - | 參考價(jià) |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2810 | - | 參考價(jià) |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2990 | - | Ф8:3100 |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3070 | - | 暫缺 |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3140 | - | 參考價(jià) |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2910 | - | 暫缺 |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 2800 | - | 參考價(jià) |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2810 | - | 參考價(jià) |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2990 | - | Ф8:3100 |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2970 | - | 暫缺 |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3040 | - | - |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3120 | - | 暫缺 |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3190 | - | 參考價(jià) |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2970 | - | 暫缺 |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3040 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊