單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 富鋼 | 2810 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 2890 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 2900 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 2940 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 富鋼 | 2810 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 中天 | 2890 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 永鋼 | 2900 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 沙鋼 | 2940 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2630 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2870 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2800 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2810 | - | Ф10:2830 |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達(dá) | 2850 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 2920 | - | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3080 | ↑130 | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3090 | ↑140 | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 3130 | ↑140 | 貨少 |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2630 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2870 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2800 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 2810 | - | Ф10:2830 |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達(dá) | 2850 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建福華 | 2620 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2910 | - | 無貨 |
寧波 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2950 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3130 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建福華 | 2620 | - | - |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 西城 | 2910 | - | 無貨 |
寧波 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2950 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊