單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大同 | 普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 2800 | - | - |
大同 | 普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 2700 | - | - |
大同 | 普中板 | 14 | Q235B | 文豐 | 2630 | - | - |
大同 | 普中板 | 14 | Q235B | 敬業(yè) | 2630 | - | - |
大同 | 普中板 | 14 | Q235B | 天鋼 | 2640 | - | - |
大同 | 普中板 | 16 | Q235B | 文豐 | 2630 | - | - |
大同 | 普中板 | 16 | Q235B | 敬業(yè) | 2630 | - | - |
大同 | 普中板 | 16 | Q235B | 天鋼 | 2640 | - | - |
大同 | 普中板 | 20 | Q235B | 文豐 | 2630 | - | - |
大同 | 普中板 | 20 | Q235B | 敬業(yè) | 2630 | - | - |
大同 | 普中板 | 20 | Q235B | 天鋼 | 2640 | - | - |
大同 | 普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 2790 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊