單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 2590 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 2640 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 2680 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 2590 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 中天 | 2640 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 永鋼 | 2680 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2980 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2910 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2590 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2670 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2710 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2940 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3010 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2670 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 2710 | ↓20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊