單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2600 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 2500 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2590 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2560 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達(dá) | 2560 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2580 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2620 | - | 貨少 |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 2800 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2800 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2820 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2700 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 2600 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2500 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 2560 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達(dá) | 2560 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2580 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2600 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2560 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2620 | - | 貨少 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 2620 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2650 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2650 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2680 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 2840 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2840 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 2880 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 2650 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2650 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 2680 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊