單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 洪都 | 3860 | - | 無貨 |
西安 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 3410 | - | - |
西安 | 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 洪都 | 3910 | - | 無貨 |
西安 | 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 3510 | - | - |
西安 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 3710 | - | - |
西安 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 林州 | 3560 | - | 山東產(chǎn) |
西安 | 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 鳳寶 | 3510 | - | - |
西安 | 流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 鳳寶 | 3560 | - | - |
西安 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 3860 | - | 42*3.5=4050 |
西安 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 3410 | - | 50*3.5=4050 |
標簽:鋼材
相關資訊