單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邯鄲 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ16 | Q235 | 沙鋼永興 | 2320 | - | 廠地自提價(jià);缺貨 |
邯鄲 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ16-30 | Q235 | 邯鄲興華 | 2190 | - | 廠地自提價(jià);Φ16規(guī)格+40 |
邯鄲 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ16-30 | Q235 | 首鋼長治 | 2190 | - | 貨少 |
邯鄲 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ16-50 | Q235 | 邯鄲鋼鐵 | 2250 | - | 廠地自提價(jià);缺貨 |
邯鄲 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ18-32 | Q235 | 明芳鋼鐵 | 2190 | - | 鋼廠自提價(jià) |
邯鄲 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ18-32 | Q235 | 天津天鐵 | 2190 | - | 缺貨;Φ16規(guī)格+30 |
邯鄲 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ18-60 | Q235 | 沙鋼永興 | 2270 | - | 廠地自提價(jià);缺貨 |
邯鄲 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ30-85 | Q235 | 邯鄲永興 | 2320 | - | 鋼廠自提價(jià) |
邯鄲 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ55-90 | Q235 | 邯鄲鋼鐵 | 2350 | - | 廠地自提價(jià);缺貨 |
邯鄲 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ90-120 | Q235 | 邯鄲永興 | 2420 | - | 鋼廠自提價(jià) |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊