單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 日照 | 2560 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三寶 | 2580 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 眾達(dá) | 2610 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中鋼 | 2590 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2620 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 2620 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2770 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 日照 | 2560 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三寶 | 2580 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 眾達(dá) | 2610 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中鋼 | 2590 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2620 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2920 | - | 貨少 |
福州 | 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3030 | - | 貨少 |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2920 | - | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊