單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5680 | - | 海藍(lán);2/1;貨少 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5530 | - | 海藍(lán);2/1;貨少 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 5080 | - | 海藍(lán);2/1 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 5330 | - | 海藍(lán);2/1;貨少 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 5880 | - | 海藍(lán);2/1 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 5730 | - | 海藍(lán);2/1 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 4780 | - | 海藍(lán);2/1 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 江蘇華冶 | 4880 | - | 海藍(lán);2/1;貨少 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 5550 | - | 海藍(lán);2/1 |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 4680 | - | 海藍(lán);2/1 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊