單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
揚(yáng)州 | 冷板卷 | 0.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3740 | - | - |
揚(yáng)州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3510 | - | - |
揚(yáng)州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3470 | - | - |
揚(yáng)州 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3840 | - | - |
揚(yáng)州 | 冷板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 3640 | - | - |
揚(yáng)州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 3570 | - | - |
揚(yáng)州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3460 | - | - |
揚(yáng)州 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 3560 | - | - |
揚(yáng)州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 3560 | - | - |
揚(yáng)州 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 3750 | - | 貨少 |
揚(yáng)州 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 3490 | - | - |
揚(yáng)州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 3480 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊