單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漳州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 2510 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 眾達 | 2520 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2550 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 2810 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 2550 | - | Ф6加價180元 |
漳州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 眾達 | 2570 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2570 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 2510 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 眾達 | 2520 | - | - |
漳州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2550 | - | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊