單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 3360 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3310 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 3110 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3310 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3190 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 3000 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3180 | - | 暫缺 |
昆明 | H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3150 | - | 暫缺 |
昆明 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3050 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 昆鋼 | 3210 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 3270 | - | 暫缺 |
昆明 | H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3310 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3150 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 3510 | - | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊