單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3450 | - | - |
寧波 | 冷板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3740 | - | 無貨 |
寧波 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3480 | - | 無貨 |
寧波 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 3460 | - | - |
寧波 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3440 | - | - |
寧波 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3440 | - | - |
寧波 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3480 | - | 無貨 |
寧波 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3470 | - | 無貨 |
寧波 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3490 | - | - |
寧波 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼天鐵 | 3440 | - | 貨少 |
寧波 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3480 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊